134只港股獲南向資金大比例持有
2023-08-31 09:30:53 | 來源:證券時報網 | 編輯: |
2023-08-31 09:30:53 | 來源:證券時報網 | 編輯: |
(資料圖片)
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為11.65%,134只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報·數據寶統計顯示,截至8月30日,港股通標的股中,南向資金合計持有3098.41億股,占標的股總股本的比例達11.65%,合計持股市值22858.59億港元,占標的股總市值的比例為8.57%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有134只,持股比例在10%~20%之間的有139只,持股比例在5%~10%的有102只,1%~5%的有114只,持股比例低于1%的為73只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.76億股,占港股已發行股份的比例為68.80%,其次是保利物業、鼎豐集團汽車,持股占比分別為59.59%、58.98%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有81只,占比為60.45%;持有比例在10%~20%之間的個股中,AH股占比為30.94%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有32只、21只、20只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 占已發行股份比例(%) | 收盤價(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山東墨龍 | 17624.32 | 68.80 | 2.440 | 0.41 | 能源業 |
06049 | 保利物業 | 9138.50 | 59.59 | 37.350 | -3.74 | 地產建筑業 |
06878 | 鼎豐集團汽車 | 508242.20 | 58.98 | 0.061 | -3.17 | 地產建筑業 |
01138 | 中遠海能 | 73896.32 | 57.01 | 8.000 | -1.72 | 工業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 18937.21 | 55.69 | 2.690 | -0.37 | 公用事業 |
01108 | 凱盛新能 | 13709.60 | 54.83 | 5.260 | 2.94 | 工業 |
03958 | 東方證券 | 54440.29 | 52.99 | 4.510 | -3.01 | 金融業 |
01375 | 中州證券 | 63177.70 | 52.84 | 1.240 | -2.36 | 金融業 |
01330 | 綠色動力環保 | 21346.62 | 52.78 | 2.470 | -1.98 | 工業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 90026.49 | 52.41 | 3.110 | -1.89 | 公用事業 |
00493 | 國美零售 | 2362969.50 | 49.46 | 0.057 | -1.72 | 非必需性消費 |
00902 | 華能國際電力股份 | 229655.81 | 48.85 | 3.920 | -3.45 | 公用事業 |
00728 | 中國電信 | 642381.76 | 46.28 | 3.730 | -0.53 | 電訊業 |
01456 | 國聯證券 | 20422.15 | 46.13 | 3.880 | -0.26 | 金融業 |
01186 | 中國鐵建 | 95745.66 | 46.11 | 4.690 | -1.47 | 地產建筑業 |
06886 | HTSC | 78634.30 | 45.73 | 10.600 | -3.28 | 金融業 |
09995 | 榮昌生物 | 8526.86 | 44.97 | 38.400 | -2.17 | 醫療保健業 |
02333 | 長城汽車 | 103774.14 | 44.75 | 9.610 | -0.10 | 非必需性消費 |
00719 | 山東新華制藥股份 | 8607.09 | 44.13 | 5.690 | -0.35 | 醫療保健業 |
00564 | 鄭煤機 | 10304.94 | 42.36 | 6.960 | 0.14 | 非必需性消費 |
00588 | 北京北辰實業股份 | 29768.20 | 42.10 | 0.820 | 0.00 | 地產建筑業 |
03759 | 康龍化成 | 12672.22 | 42.01 | 18.800 | -1.67 | 醫療保健業 |
01812 | 晨鳴紙業 | 21982.72 | 41.60 | 2.280 | -1.72 | 原材料業 |
01800 | 中國交通建設 | 183232.30 | 41.46 | 3.650 | -0.82 | 地產建筑業 |
01776 | 廣發證券 | 69705.56 | 40.95 | 11.300 | -2.42 | 金融業 |
01057 | 浙江世寶 | 8636.90 | 39.83 | 2.750 | -0.72 | 非必需性消費 |
02196 | 復星醫藥 | 21895.36 | 39.66 | 18.900 | -2.68 | 醫療保健業 |
00895 | 東江環保 | 7848.24 | 39.21 | 2.000 | -3.38 | 工業 |
00874 | 白云山 | 8620.84 | 39.19 | 22.050 | -1.56 | 醫療保健業 |
06185 | 康希諾生物 | 5023.32 | 37.85 | 24.250 | -2.02 | 醫療保健業 |
00956 | 新天綠色能源 | 68698.54 | 37.35 | 2.780 | -4.14 | 公用事業 |
03618 | 重慶農村商業銀行 | 92641.80 | 36.85 | 2.760 | -0.72 | 金融業 |
01088 | 中國神華 | 123489.16 | 36.55 | 22.700 | -0.44 | 能源業 |
01171 | 兗礦能源 | 104022.08 | 36.49 | 11.740 | 0.00 | 能源業 |
00187 | 京城機電股份 | 3624.40 | 36.24 | 3.100 | -1.27 | 工業 |
03678 | 弘業期貨 | 9048.90 | 36.23 | 1.730 | -2.26 | 金融業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 10375.65 | 35.79 | 24.800 | -1.39 | 醫療保健業 |
01336 | 新華保險 | 36904.28 | 35.68 | 20.000 | -1.48 | 金融業 |
02186 | 綠葉制藥 | 133630.50 | 35.51 | 2.950 | -0.67 | 醫療保健業 |
02273 | 固生堂 | 8499.84 | 35.29 | 42.400 | 0.12 | 醫療保健業 |
01765 | 希望教育 | 285416.42 | 34.69 | 0.520 | -1.89 | 非必需性消費 |
02137 | 騰盛博藥-B | 25076.70 | 34.43 | 2.910 | -0.68 | 醫療保健業 |
06968 | 港龍中國地產 | 54944.60 | 33.87 | 0.385 | -3.75 | 地產建筑業 |
01725 | 香港航天科技 | 10352.74 | 33.49 | 7.650 | 3.24 | 工業 |
02727 | 上海電氣 | 97882.30 | 33.46 | 1.760 | -1.12 | 工業 |
00861 | 神州控股 | 55737.27 | 33.29 | 2.710 | -1.09 | 資訊科技業 |
06078 | 海吉亞醫療 | 20901.22 | 33.09 | 40.350 | -3.12 | 醫療保健業 |
01072 | 東方電氣 | 11056.67 | 32.51 | 9.480 | -2.27 | 工業 |
01877 | 君實生物 | 7129.86 | 32.50 | 22.650 | 0.89 | 醫療保健業 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 46228.27 | 32.29 | 1.790 | -5.29 | 非必需性消費 |
00763 | 中興通訊 | 24370.16 | 32.24 | 25.300 | 2.02 | 資訊科技業 |
09939 | 開拓藥業-B | 14426.80 | 32.23 | 3.950 | -1.99 | 醫療保健業 |
06821 | 凱萊英 | 888.28 | 32.23 | 96.700 | 0.36 | 醫療保健業 |
06837 | 海通證券 | 109186.62 | 32.02 | 5.090 | -1.74 | 金融業 |
06826 | 昊海生物科技 | 1046.94 | 31.82 | 44.950 | 0.78 | 醫療保健業 |
06196 | 鄭州銀行 | 64097.25 | 31.71 | 0.950 | -1.04 | 金融業 |
00811 | 新華文軒 | 13970.10 | 31.61 | 5.990 | -0.50 | 非必需性消費 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 12361.41 | 31.53 | 4.000 | -1.48 | 工業 |
06066 | 中信建投證券 | 39553.20 | 31.36 | 8.640 | -1.59 | 金融業 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 28060.00 | 31.33 | 2.310 | -3.35 | 工業 |
09989 | 海普瑞 | 6873.30 | 31.21 | 4.100 | -0.97 | 醫療保健業 |
01799 | 新特能源 | 11296.96 | 30.02 | 13.980 | -0.14 | 公用事業 |
01951 | 錦欣生殖 | 80955.95 | 29.74 | 3.890 | -1.02 | 醫療保健業 |
02202 | 萬科企業 | 65310.19 | 29.59 | 9.510 | -1.04 | 地產建筑業 |
02238 | 廣汽集團 | 91295.62 | 29.45 | 4.150 | -0.48 | 非必需性消費 |
01528 | 紅星美凱龍 | 21789.75 | 29.38 | 2.770 | -1.77 | 地產建筑業 |
09926 | 康方生物 | 24363.20 | 28.96 | 35.250 | -2.08 | 醫療保健業 |
03969 | 中國通號 | 56971.60 | 28.92 | 2.590 | -1.52 | 資訊科技業 |
01610 | 中糧家佳康 | 130677.91 | 28.51 | 1.810 | -2.69 | 必需性消費 |
06169 | 宇華教育 | 100031.63 | 27.72 | 0.830 | 0.00 | 非必需性消費 |
00338 | 上海石油化工股份 | 95362.40 | 27.47 | 1.120 | 0.00 | 原材料業 |
03319 | 雅生活服務 | 38884.73 | 27.38 | 5.070 | -5.59 | 地產建筑業 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20360.20 | 27.23 | 6.280 | -0.79 | 工業 |
02611 | 國泰君安 | 37814.40 | 27.16 | 9.330 | -2.61 | 金融業 |
01787 | 山東黃金 | 23114.71 | 26.90 | 15.860 | 0.51 | 原材料業 |
01816 | 中廣核電力 | 299884.60 | 26.85 | 1.970 | -1.50 | 公用事業 |
06881 | 中國銀河 | 98379.85 | 26.65 | 4.230 | -1.17 | 金融業 |
03738 | 阜博集團 | 59367.15 | 26.58 | 2.140 | -5.31 | 資訊科技業 |
06610 | 飛天云動 | 47871.70 | 26.44 | 1.550 | 3.33 | 資訊科技業 |
01385 | 上海復旦 | 7483.54 | 26.31 | 19.300 | -3.50 | 資訊科技業 |
01797 | 東方甄選 | 26592.79 | 26.21 | 40.700 | -2.05 | 非必需性消費 |
03908 | 中金公司 | 49898.89 | 26.20 | 16.160 | -2.53 | 金融業 |
02009 | 金隅集團 | 60967.85 | 26.06 | 0.830 | -1.19 | 地產建筑業 |
01858 | 春立醫療 | 2478.68 | 26.04 | 13.100 | 0.92 | 醫療保健業 |
06099 | 招商證券 | 32924.06 | 25.83 | 7.360 | -2.26 | 金融業 |
01952 | 云頂新耀-B | 8178.70 | 25.82 | 18.220 | -2.46 | 醫療保健業 |
01618 | 中國中冶 | 74078.20 | 25.79 | 1.690 | -1.74 | 地產建筑業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 11561.92 | 25.69 | 19.360 | -1.73 | 工業 |
03347 | 泰格醫藥 | 3119.24 | 25.33 | 42.550 | -5.65 | 醫療保健業 |
03033 | 南方恒生科技 | 176820.80 | 25.11 | 4.124 | -0.82 | |
03369 | 秦港股份 | 20697.15 | 24.93 | 1.280 | -1.54 | 工業 |
00168 | 青島啤酒股份 | 16319.24 | 24.90 | 66.850 | -0.96 | 必需性消費 |
01060 | 阿里影業 | 668366.01 | 24.76 | 0.530 | -1.85 | 非必需性消費 |
01398 | 工商銀行 | 2150488.24 | 24.76 | 3.570 | -0.56 | 金融業 |
02866 | 中遠海發 | 89251.30 | 24.27 | 0.860 | -1.15 | 工業 |
01635 | 大眾公用 | 12943.10 | 24.24 | 1.300 | -0.76 | 公用事業 |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 23126.33 | 23.96 | 8.520 | -2.74 | 醫療保健業 |
01302 | 先健科技 | 110762.70 | 23.91 | 2.450 | -2.39 | 醫療保健業 |
00819 | 天能動力 | 26654.50 | 23.66 | 8.240 | 1.48 | 工業 |
06988 | 樂享集團 | 55905.02 | 23.56 | 0.500 | -3.85 | 非必需性消費 |
01919 | 中遠???/td> | 78930.95 | 23.52 | 8.040 | 4.42 | 工業 |
02013 | 微盟集團 | 65660.08 | 23.49 | 4.130 | -0.48 | 非必需性消費 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 33651.20 | 23.46 | 5.900 | -0.84 | 工業 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11508.00 | 23.33 | 7.830 | -0.51 | 工業 |
03800 | 協鑫科技 | 628716.36 | 23.28 | 1.400 | -2.78 | 工業 |
02500 | 啟明醫療-B | 10236.80 | 23.20 | 5.720 | -2.72 | 醫療保健業 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48413.64 | 22.84 | 18.820 | -2.39 | 醫療保健業 |
02400 | 心動公司 | 10923.29 | 22.72 | 17.080 | 0.00 | 資訊科技業 |
06806 | 申萬宏源 | 56455.68 | 22.54 | 1.570 | -1.88 | 金融業 |
02197 | 三葉草生物-B | 28916.70 | 22.34 | 1.180 | -2.48 | 醫療保健業 |
00268 | 金蝶國際 | 77463.70 | 22.27 | 12.600 | -1.72 | 資訊科技業 |
02162 | 康諾亞-B | 6181.13 | 22.09 | 54.800 | 0.09 | 醫療保健業 |
06127 | 昭衍新藥 | 2603.57 | 21.87 | 15.960 | -0.13 | 醫療保健業 |
02380 | 中國電力 | 270446.36 | 21.85 | 2.760 | -3.83 | 公用事業 |
01988 | 民生銀行 | 181489.39 | 21.81 | 2.740 | -1.08 | 金融業 |
03993 | 洛陽鉬業 | 85744.70 | 21.79 | 4.710 | 0.00 | 原材料業 |
01339 | 中國人民保險集團 | 189426.32 | 21.69 | 2.690 | -0.74 | 金融業 |
01359 | 中國信達 | 294014.34 | 21.66 | 0.790 | -1.25 | 金融業 |
06098 | 碧桂園服務 | 72464.75 | 21.47 | 9.220 | -2.43 | 地產建筑業 |
01873 | 維亞生物 | 40894.45 | 21.13 | 1.550 | -0.64 | 醫療保健業 |
00119 | 保利置業集團 | 80744.65 | 21.12 | 1.830 | -1.61 | 地產建筑業 |
01801 | 信達生物 | 32529.01 | 21.10 | 35.950 | 0.28 | 醫療保健業 |
01516 | 融創服務 | 64194.26 | 20.99 | 2.530 | -0.78 | 地產建筑業 |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 5076.40 | 20.96 | 2.500 | 0.00 | 資訊科技業 |
03323 | 中國建材 | 95504.07 | 20.95 | 4.130 | -0.72 | 地產建筑業 |
00853 | 微創醫療 | 37965.71 | 20.70 | 13.440 | -2.18 | 醫療保健業 |
00136 | 中國儒意 | 221013.07 | 20.65 | 2.030 | 1.50 | 非必需性消費 |
01458 | 周黑鴨 | 48946.24 | 20.53 | 2.850 | -1.38 | 必需性消費 |
00586 | 海螺創業 | 37113.85 | 20.46 | 7.740 | -3.97 | 工業 |
01357 | 美圖公司 | 90903.70 | 20.43 | 2.950 | 1.72 | 資訊科技業 |
00981 | 中芯國際 | 161508.68 | 20.36 | 19.220 | 0.73 | 資訊科技業 |
00570 | 中國中藥 | 102319.60 | 20.31 | 3.110 | -0.96 | 醫療保健業 |
01030 | 新城發展 | 143270.55 | 20.27 | 1.470 | -0.68 | 地產建筑業 |
02208 | 金風科技 | 15529.86 | 20.06 | 4.190 | -0.48 | 工業 |
00336 | 華寶國際 | 64552.61 | 19.98 | 2.880 | -0.69 | 必需性消費 |
02607 | 上海醫藥 | 18230.47 | 19.83 | 12.780 | -5.05 | 醫療保健業 |
06600 | 賽生藥業 | 12231.46 | 19.83 | 9.680 | 0.31 | 醫療保健業 |
02601 | 中國太保 | 54508.13 | 19.63 | 18.000 | 0.56 | 金融業 |
01766 | 中國中車 | 85609.82 | 19.58 | 3.860 | -2.03 | 工業 |
00390 | 中國中鐵 | 81996.01 | 19.48 | 4.130 | -1.43 | 地產建筑業 |
01288 | 農業銀行 | 599025.50 | 19.48 | 2.660 | -0.37 | 金融業 |
06680 | 金力永磁 | 3911.11 | 19.47 | 10.300 | -0.58 | 原材料業 |
01818 | 招金礦業 | 49936.69 | 19.13 | 10.780 | 3.85 | 原材料業 |
02331 | 李寧 | 50372.49 | 19.10 | 38.200 | 0.53 | 非必需性消費 |
03888 | 金山軟件 | 26024.12 | 19.05 | 31.550 | -0.47 | 資訊科技業 |
09696 | 天齊鋰業 | 3082.56 | 18.77 | 44.650 | -0.78 | 原材料業 |
00489 | 東風集團股份 | 51654.50 | 18.70 | 2.900 | -2.68 | 工業 |
02899 | 紫金礦業 | 106002.31 | 18.47 | 12.360 | 2.32 | 原材料業 |
00998 | 中信銀行 | 274252.78 | 18.42 | 3.520 | -1.40 | 金融業 |
02328 | 中國財險 | 127085.00 | 18.41 | 9.070 | 1.68 | 金融業 |
03900 | 綠城中國 | 46358.21 | 18.29 | 9.220 | 1.77 | 地產建筑業 |
01368 | 特步國際 | 47860.24 | 18.13 | 7.970 | 1.01 | 非必需性消費 |
00873 | 世茂服務 | 44756.20 | 18.12 | 1.550 | -4.32 | 地產建筑業 |
02880 | 遼港股份 | 93239.55 | 18.06 | 0.650 | -1.52 | 工業 |
01349 | 復旦張江 | 5870.11 | 18.00 | 2.560 | 0.00 | 醫療保健業 |
01898 | 中煤能源 | 73159.48 | 17.81 | 5.370 | -1.29 | 能源業 |
03898 | 時代電氣 | 9734.97 | 17.78 | 27.800 | -0.71 | 工業 |
00883 | 中國海洋石油 | 843667.41 | 17.73 | 13.200 | 0.92 | 能源業 |
00826 | 天工國際 | 48711.16 | 17.54 | 2.540 | -2.31 | 原材料業 |
00587 | 海螺環保 | 31807.40 | 17.40 | 2.000 | -2.44 | 工業 |
02171 | 科濟藥業-B | 9886.75 | 17.18 | 9.490 | -4.53 | 醫療保健業 |
06100 | 同道獵聘 | 8958.38 | 17.17 | 7.510 | 0.13 | 非必需性消費 |
02099 | 中國黃金國際 | 6761.16 | 17.05 | 33.200 | 3.43 | 原材料業 |
02666 | 環球醫療 | 32232.65 | 17.03 | 3.990 | -0.50 | 金融業 |
06030 | 中信證券 | 44357.07 | 16.92 | 15.780 | -1.99 | 金融業 |
09922 | 九毛九 | 24607.95 | 16.90 | 12.800 | -4.76 | 非必需性消費 |
02016 | 浙商銀行 | 99694.51 | 16.83 | 2.150 | -0.46 | 金融業 |
02269 | 藥明生物 | 71348.22 | 16.77 | 46.250 | 0.65 | 醫療保健業 |
01530 | 三生制藥 | 40516.18 | 16.60 | 6.630 | -2.36 | 醫療保健業 |
09666 | 金科服務 | 10727.92 | 16.60 | 10.380 | -1.70 | 地產建筑業 |
00165 | 中國光大控股 | 27978.00 | 16.60 | 4.720 | 0.64 | 金融業 |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 20301.80 | 16.60 | 7.100 | -0.84 | 工業 |
01999 | 敏華控股 | 64609.32 | 16.53 | 5.740 | -2.38 | 非必需性消費 |
01811 | 中廣核新能源 | 70798.42 | 16.49 | 2.120 | -3.20 | 公用事業 |
00921 | 海信家電 | 7573.87 | 16.47 | 20.850 | 1.71 | 非必需性消費 |
02883 | 中海油田服務 | 29838.61 | 16.46 | 8.820 | -1.78 | 能源業 |
00354 | 中國軟件國際 | 48700.98 | 16.37 | 5.090 | 0.20 | 資訊科技業 |
00857 | 中國石油股份 | 341376.60 | 16.17 | 5.620 | -0.88 | 能源業 |
03913 | 合景悠活 | 32432.38 | 16.00 | 0.810 | -6.90 | 地產建筑業 |
09992 | 泡泡瑪特 | 21605.37 | 15.98 | 25.900 | 1.57 | 非必需性消費 |
02019 | 德信中國 | 47286.80 | 15.92 | 0.350 | -4.11 | 地產建筑業 |
03377 | 遠洋集團 | 119874.51 | 15.73 | 0.370 | -1.33 | 地產建筑業 |
01798 | 大唐新能源 | 39088.80 | 15.62 | 1.940 | -16.74 | 公用事業 |
01053 | 重慶鋼鐵股份 | 8345.80 | 15.50 | 0.860 | -5.49 | 原材料業 |
06178 | 光大證券 | 10921.68 | 15.50 | 5.990 | -1.80 | 金融業 |
00696 | 中國民航信息網絡 | 14407.61 | 15.44 | 14.280 | -1.92 | 資訊科技業 |
00257 | 光大環境 | 94259.34 | 15.33 | 2.850 | -1.04 | 公用事業 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16640.79 | 15.31 | 3.770 | -4.80 | 非必需性消費 |
01167 | 加科思-B | 12150.89 | 15.30 | 3.850 | -2.28 | 醫療保健業 |
09996 | 沛嘉醫療-B | 10347.55 | 15.23 | 7.150 | -1.92 | 醫療保健業 |
01119 | 創夢天地 | 23529.53 | 14.93 | 3.060 | 0.33 | 資訊科技業 |
01958 | 北京汽車 | 37494.85 | 14.86 | 2.140 | -2.73 | 非必需性消費 |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 52167.83 | 14.65 | 3.150 | -3.08 | 地產建筑業 |
03383 | 雅居樂集團 | 73864.00 | 14.62 | 0.890 | -2.20 | 地產建筑業 |
06616 | 環球新材國際 | 17983.47 | 14.50 | 4.140 | -1.19 | 原材料業 |
00836 | 華潤電力 | 69392.53 | 14.42 | 15.100 | -4.67 | 公用事業 |
06606 | 諾輝健康 | 6593.24 | 14.40 | 17.560 | 3.42 | 醫療保健業 |
00909 | 明源云 | 27744.28 | 14.38 | 4.240 | 1.92 | 資訊科技業 |
00772 | 閱文集團 | 14629.80 | 14.30 | 31.450 | -2.18 | 非必需性消費 |
09990 | 祖龍娛樂 | 11412.60 | 14.26 | 3.480 | 0.87 | 資訊科技業 |
01515 | 華潤醫療 | 18506.76 | 14.26 | 5.900 | -0.34 | 醫療保健業 |
01513 | 麗珠醫藥 | 4408.19 | 14.22 | 25.050 | 1.83 | 醫療保健業 |
06869 | 長飛光纖光纜 | 4977.00 | 14.15 | 11.120 | 0.18 | 資訊科技業 |
00916 | 龍源電力 | 47181.15 | 14.12 | 6.270 | 1.79 | 公用事業 |
00753 | 中國國航 | 64220.90 | 14.06 | 5.800 | -0.51 | 非必需性消費 |
01055 | 中國南方航空股份 | 65155.60 | 14.02 | 4.220 | -1.40 | 非必需性消費 |
00189 | 東岳集團 | 31510.19 | 13.97 | 6.810 | -2.71 | 原材料業 |
09868 | 小鵬汽車-W | 24175.71 | 13.95 | 73.050 | -1.68 | 非必需性消費 |
00817 | 中國金茂 | 184627.52 | 13.86 | 1.140 | -2.56 | 地產建筑業 |
03606 | 福耀玻璃 | 8351.52 | 13.76 | 35.150 | 0.86 | 非必需性消費 |
01378 | 中國宏橋 | 129159.62 | 13.62 | 7.940 | 3.12 | 原材料業 |
02669 | 中海物業 | 44543.47 | 13.54 | 9.320 | -0.43 | 地產建筑業 |
01813 | 合景泰富集團 | 46068.16 | 13.47 | 0.930 | -5.10 | 地產建筑業 |
00670 | 中國東方航空股份 | 69788.23 | 13.47 | 2.760 | -1.78 | 非必需性消費 |
00302 | 中手游 | 37094.02 | 13.46 | 1.450 | -3.33 | 資訊科技業 |
02096 | 先聲藥業 | 35362.80 | 13.27 | 6.250 | -2.34 | 醫療保健業 |
00991 | 大唐發電 | 81025.40 | 13.25 | 1.220 | -3.94 | 公用事業 |
06198 | 青島港 | 14549.70 | 13.23 | 4.010 | -0.25 | 工業 |
00256 | 冠城鐘表珠寶 | 57319.40 | 13.16 | 1.190 | -2.46 | 非必需性消費 |
01833 | 平安好醫生 | 14662.43 | 13.10 | 19.540 | -0.51 | 醫療保健業 |
06639 | 瑞爾集團 | 7613.02 | 13.08 | 8.030 | 2.95 | 醫療保健業 |
02233 | 西部水泥 | 71137.60 | 13.07 | 0.750 | -2.60 | 地產建筑業 |
03613 | 同仁堂國藥 | 10916.69 | 13.03 | 14.180 | 1.43 | 醫療保健業 |
00317 | 中船防務 | 7676.50 | 12.96 | 9.560 | -0.73 | 工業 |
01024 | 快手-W | 56450.76 | 12.95 | 64.950 | -5.39 | 資訊科技業 |
00386 | 中國石油化工股份 | 318156.99 | 12.83 | 4.570 | 0.44 | 能源業 |
02039 | 中集集團 | 39161.78 | 12.67 | 4.470 | -2.40 | 工業 |
01448 | 福壽園 | 29327.89 | 12.63 | 5.960 | -0.83 | 非必需性消費 |
01966 | 中駿集團控股 | 52886.90 | 12.51 | 0.420 | 0.00 | 地產建筑業 |
00410 | SOHO中國 | 64987.26 | 12.49 | 0.950 | -1.04 | 地產建筑業 |
02007 | 碧桂園 | 344496.28 | 12.46 | 0.880 | -3.30 | 地產建筑業 |
00291 | 華潤啤酒 | 40055.70 | 12.34 | 46.400 | -1.04 | 必需性消費 |
01810 | 小米集團-W | 308716.68 | 12.34 | 12.460 | 0.65 | 資訊科技業 |
02005 | 石四藥集團 | 36108.71 | 12.15 | 4.280 | 0.47 | 醫療保健業 |
02616 | 基石藥業-B | 15592.05 | 12.14 | 2.320 | -0.85 | 醫療保健業 |
03690 | 美團-W | 75614.16 | 12.11 | 134.200 | -2.26 | 資訊科技業 |
00013 | 和黃醫藥 | 10543.33 | 12.10 | 24.200 | -2.42 | 醫療保健業 |
00558 | 力勁科技 | 16520.57 | 11.99 | 7.500 | -1.06 | 工業 |
01521 | 方達控股 | 24649.61 | 11.96 | 2.240 | 2.75 | 醫療保健業 |
09909 | 寶龍商業 | 7609.15 | 11.83 | 4.150 | -2.81 | 地產建筑業 |
02869 | 綠城服務 | 38155.06 | 11.79 | 3.510 | -7.87 | 地產建筑業 |
01238 | 寶龍地產 | 48788.71 | 11.78 | 0.860 | -2.27 | 地產建筑業 |
02367 | 巨子生物 | 11719.96 | 11.77 | 37.800 | 2.86 | 醫療保健業 |
06818 | 中國光大銀行 | 147553.74 | 11.63 | 2.270 | -0.87 | 金融業 |
02357 | 中航科工 | 71904.90 | 11.57 | 3.580 | -1.38 | 工業 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 14541.70 | 11.47 | 3.690 | -1.34 | 醫療保健業 |
00839 | 中教控股 | 29202.75 | 11.43 | 6.770 | -3.01 | 非必需性消費 |
00656 | 復星國際 | 93738.78 | 11.41 | 5.040 | -0.40 | 綜合企業 |
00095 | 綠景中國地產 | 57878.80 | 11.34 | 1.640 | -0.61 | 地產建筑業 |
03396 | 聯想控股 | 14334.30 | 11.26 | 7.180 | -1.10 | 資訊科技業 |
01668 | 華南城 | 128019.75 | 11.18 | 0.460 | -1.08 | 地產建筑業 |
00751 | 創維集團 | 27731.84 | 11.15 | 2.760 | -4.17 | 非必需性消費 |
02359 | 藥明康德 | 4473.58 | 11.10 | 86.100 | -0.46 | 醫療保健業 |
00598 | 中國外運 | 22576.42 | 11.06 | 3.210 | -2.13 | 工業 |
01347 | 華虹半導體 | 18956.90 | 11.04 | 20.350 | -1.69 | 資訊科技業 |
00667 | 中國東方教育 | 24003.16 | 11.01 | 3.490 | -3.06 | 非必需性消費 |
09869 | 海倫司 | 13957.34 | 11.01 | 8.490 | -1.74 | 非必需性消費 |
06699 | 時代天使 | 1861.77 | 10.98 | 55.000 | -2.91 | 醫療保健業 |
01896 | 貓眼娛樂 | 12516.04 | 10.91 | 10.780 | 3.65 | 非必需性消費 |
02068 | 中鋁國際 | 4301.00 | 10.76 | 1.690 | 0.00 | 地產建筑業 |
03998 | 波司登 | 117345.84 | 10.75 | 3.100 | 1.97 | 非必需性消費 |
01208 | 五礦資源 | 91376.91 | 10.55 | 2.650 | 0.38 | 原材料業 |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 4387.68 | 10.55 | 120.800 | 0.75 | 資訊科技業 |
00535 | 金地商置 | 174574.72 | 10.50 | 0.360 | 1.41 | 地產建筑業 |
00941 | 中國移動 | 223449.89 | 10.45 | 66.100 | 0.15 | 電訊業 |
00384 | 中國燃氣 | 56791.12 | 10.43 | 8.100 | 1.63 | 公用事業 |
01033 | 中石化油服 | 56315.80 | 10.39 | 0.610 | 0.00 | 能源業 |
01789 | 愛康醫療 | 11619.22 | 10.35 | 5.960 | 1.02 | 醫療保健業 |
01755 | 新城悅服務 | 8969.50 | 10.29 | 4.590 | -5.56 | 地產建筑業 |
06069 | 盛業 | 10032.60 | 10.13 | 5.080 | 0.20 | 金融業 |
01772 | 贛鋒鋰業 | 4071.78 | 10.08 | 40.150 | 0.00 | 原材料業 |
01157 | 中聯重科 | 15909.68 | 10.05 | 3.710 | -1.85 | 工業 |
03933 | 聯邦制藥 | 18265.21 | 10.04 | 7.060 | -3.95 | 醫療保健業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: